8 | 计算机与信息工程学院 | 40102 | 课程与教学论 | 45 | 45 | 135 | 0 | 320 | |
8 | 计算机与信息工程学院 | 77500 | 计算机科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
8 | 计算机与信息工程学院 | 85211 | 计算机技术 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
8 | 计算机与信息工程学院 | 85212 | 软件工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
8 | 计算机与信息工程学院 | 95112 | 农业信息化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
9 | 文学院 | 40102 | 课程与教学论 | 45 | 45 | 135 | 0 | 320 | |
9 | 文学院 | 45103 |
学科教学 (语文) |
45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
9 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
9 | 文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 | |
9 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 | |
9 | 文学院 | 135102 | 戏剧 | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 | |
10 | 教育与教师发展学院 | 40100 | 教育学 | 70 | 53 | 186 | 0 | 329 | |
10 | 教育与教师发展学院 | 40102 | 课程与教学论 | 69 | 54 | 190 | 0 | 326 | |
10 | 教育与教师发展学院 | 45101 | 教育管理 | 78 | 69 | 95 | 130 | 372 | |
10 | 教育与教师发展学院 | 45114 | 现代教育技术 | 70 | 51 | 96 | 132 | 355 | |
10 | 教育与教师发展学院 | 45115 | 小学教育 | 62 | 47 | 102 | 91 | 328 | |
10 | 教育与教师发展学院 | 45118 | 学前教育 | 63 | 52 | 74 | 117 | 333 | |
10 | 教育与教师发展学院 | 47101 | 教育经济与管理 | 73 | 66 | 183 | 0 | 325 | |
10 | 教育与教师发展学院 | 78401 | 教育技术学 | 53 | 40 | 113 | 123 | 329 | |
11 | 历史文化学院 | 45109 |
学科教学 (历史) |
45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
11 | 历史文化学院 | 60100 | 考古学 | 44 | 44 | 132 | 0 | 315 | |
11 | 历史文化学院 | 60200 | 中国史 | 44 | 44 | 132 | 0 | 324 | |
11 | 历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 44 | 44 | 132 | 0 | 315 | |
12 | 美术学院 | 45113 |
学科教学 (美术) |
45 | 45 | 68 | 68 | 329 | |
12 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 344 | |
12 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 343 | |
13 | 法学院 | 30100 | 法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 338 | |
13 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
13 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
14 | 音乐舞蹈学院 | 45111 |
学科教学 (音乐) |
45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
14 | 音乐舞蹈学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 347 | |
14 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 | 34 | 34 | 51 | 51 | 340 | |
15 | 商学院 | 20101 | 政治经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | |
15 | 商学院 | 20200 | 应用经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 | |
15 | 商学院 | 95110 | 农村与区域发展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
15 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 | |
19 | 环境学院 | 77601 | 环境科学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
19 | 环境学院 | 83002 | 环境工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
19 | 环境学院 | 85229 | 环境工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
20 | 水产学院 | 90801 | 水产养殖 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
20 | 水产学院 | 95108 | 渔业 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
21 | 旅游学院 | 95110 | 农村与区域发展 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | |
21 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 | |
23 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
23 | 马克思主义学院 | 40102 | 课程与教学论 | 45 | 45 | 135 | 0 | 320 | |
23 | 马克思主义学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 45 | 45 | 135 | 0 | 320 | |
23 | 马克思主义学院 | 45102 |
学科教学 (思政) |
45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
23 | 马克思主义学院 | 95111 | 农业科技组织与服务 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | |
23 | 马克思主义学院 | 125200 | 公共管理 | 78 | 39 | 0 | 0 |
165 |